GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Fiscalía Nacional Económica), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 1 Pesos 7823784 8175890
Directivo 3 Pesos 6271817 6574012
Directivo 3 Pesos 5987211 6289406
Directivo 4 Pesos 4966106 5245683
Profesional 4 Pesos 4535453 4815030
Profesional 5 Pesos 4080774 4344961
Profesional 6 Pesos 3449230 3690556
Profesional 7 Pesos 3183518 3411660
Profesional 8 Pesos 2974963 3185770
Jefe de Sección 10 Pesos 2429401 2613945
Jefe de Sección 11 Pesos 2133801 2296905
Fiscalizadores 9 Pesos 2698069 2894550
Fiscalizadores 10 Pesos 2539529 2724073
Fiscalizadores 11 Pesos 2230992 2394096
Fiscalizadores 12 Pesos 1908457 2052892
Fiscalizadores 13 Pesos 1685180 1832683
Técnicos 14 Pesos 1447666 1584916
Técnicos 15 Pesos 1284116 1406248
Administrativos 16 Pesos 1072848 1180535
Administrativos 17 Pesos 842001 927225
Administrativos 18 Pesos 724197 799564
Administrativos 19 Pesos 590168 652336
Auxiliares 19 Pesos 590168 652336
Auxiliares 20 Pesos 494951 547191
Auxiliares 21 Pesos 416718 460535

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 1 Pesos 627907 12558
Directivo 3 Pesos 604416 12088
Directivo 4 Pesos 570232 11405
Jefe de Sección 10 Pesos 478409 9568
Jefe de Sección 11 Pesos 439960 8799
Profesional 4 Pesos 570232 11405
Profesional 5 Pesos 548889 10978
Profesional 6 Pesos 538207 10764
Profesional 7 Pesos 527532 10551
Profesional 8 Pesos 506189 10124
Fiscalizadores 9 Pesos 491215 9824
Fiscalizadores 10 Pesos 478409 9568
Fiscalizadores 11 Pesos 439960 8799
Fiscalizadores 12 Pesos 407915 8158
Fiscalizadores 13 Pesos 378038 7561
Técnicos 14 Pesos 350273 7005
Técnicos 15 Pesos 324645 6493
Administrativos 16 Pesos 258425 5169
Administrativos 17 Pesos 239201 4784
Administrativos 18 Pesos 219966 4399
Administrativos 19 Pesos 205044 4101
Auxiliares 19 Pesos 205044 4101
Auxiliares 20 Pesos 190071 3801
Auxiliares 21 Pesos 177268 3545


Escala de incentivos y metas
Volver
print