GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Fiscalía Nacional Económica).

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última actualización: 10/03/2009



Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional Azar Díaz Ana 4 13 01.01.08 13.03.08
2 Profesional Contreras Melo Lilian Cecilia 4 13 01.10.08 31.12.08
3 Profesional Esponda Fernández Jaime 4 13 01.01.08 31.12.08
4 Profesional Seguel Cáceres Iván Julio 4 13 01.01.08 31.12.08
5 Profesional Bravo Rivera Mario Osvaldo 5 13 01.01.08 31.12.08
6 Profesional Caravia Rabi Francisco Hernán 5 13 01.01.08 31.12.08
7 Profesional Castillo Lea-Plaza María Victoria 5 13 01.01.08 31.12.08
8 Profesional Oyanedel Soto Paulo César 5 13 01.01.08 31.12.08
9 Profesional Reyes Cid Cristián Rodrigo 5 13 01.01.08 31.12.08
10 Profesional Varas Fernández Francisco Javier 5 13 01.01.08 31.12.08
11 Profesional Ybar Abad Mario Antonio 1 5 13 01.01.08 31.12.08
12 Profesional Abuhadba Charad Mario Emilio 6 13 01.09.08 31.12.08
13 Profesional Pardo González Marcia Isabel 6 13 01.01.08 31.12.08
14 Profesional Pizarro Hofer Oscar Ernesto 6 13 01.01.08 31.07.08
15 Profesional Araya Jasma Fernando Andrés 7 13 01.01.08 31.12.08
16 Profesional Fahrenkrog Borghero Tomás Antal 7 13 01.01.08 31.12.08
17 Profesional Holz Cárcamo Juan Carlos 7 13 01.01.08 31.12.08
18 Profesional Poggi Rodrigues Laura 7 13 01.01.08 31.12.08
19 Profesional Peralta Cortés Francisco Javier 7 13 01.10.08 16.11.08
20 Profesional Villagra Arancibia Andrea Carólina 7 13 01.01.08 31.12.08
21 Profesional Arancet Yáñez Bernardo Andrés 1 8 13 01.01.08 31.12.08
22 Profesional Aroca Moya Alexandra Dafne 8 13 01.01.08 31.12.08
23 Profesional Bawlitza Fores Carolina Andrea 8 13 01.01.08 31.12.08
24 Profesional Escobar Elexpuru Gonzalo Eduardo 1 8 13 01.01.08 31.12.08
25 Profesional Espinoza Carreño Adriana Alejandra 8 13 01.01.08 31.12.08
26 Profesional Flores Sandoval Miguel Angel 8 13 01.01.08 31.12.08
27 Profesional Garcia Brun Carlos Alberto 8 13 01.01.08 31.12.08
28 Profesional Rodríguez Flores Hernán Francisco 8 13 01.01.08 31.12.08
29 Profesional Silva Alliende Carlos Federico 8 13 01.05.08 31.12.08
30 Profesional Vergara Vargas Guillermo Antonio 2 8 13 01.08.08 31.12.08
31 Fiscalizadores Calcagno Guerra Kareen Emilia 9 13 01.01.08 31.12.08
32 Fiscalizadores Diaz Brabo Lina Maritza Del Carmen 9 13 01.01.08 31.12.08
33 Fiscalizadores Allendes Varas Claudia Leticia 10 13 07.05.08 31.12.08
34 Fiscalizadores Arriagada Piña Francisco Javier 10 13 01.01.08 31.12.08
35 Fiscalizadores Avendaño Silva Gastón Eduardo 10 13 18.04.08 31.12.08
36 Fiscalizadores Avila Olivares María José 10 13 01.08.08 31.12.08
37 Fiscalizadores Basso Vergara Fabián Andrés 10 13 01.01.08 31.12.08
38 Fiscalizadores Boeri Hein Rosmarie Alejandra 10 13 01.01.08 31.12.08
39 Fiscalizadores Brito Aburto Luisa Ester 10 13 01.01.08 31.12.08
40 Fiscalizadores Bustamante Icarte Hugo Andrés 10 13 01.01.08 31.12.08
41 Fiscalizadores Carvajal Bahamondes Isabel Margarita 10 13 03.11.08 31.12.08
42 Fiscalizadores Castro Quiroz Sebastián Arturo 10 13 04.08.08 31.12.08
43 Fiscalizadores Croxatto Varas Alejandra Stella 10 13 01.01.08 31.12.08
44 Fiscalizadores Facuse Andreucci Vanessa Lourdes 10 13 14.04.08 31.12.08
45 Fiscalizadores Fernández Donoso José Gerardo 10 13 05.05.08 31.12.08
46 Fiscalizadores Góngora Salgado Diana Paola 10 13 05.05.08 31.12.08
47 Fiscalizadores Henríquez Gutiérrez María José 10 13 01.04.08 31.12.08
48 Fiscalizadores Jorquera Muñoz Denise Patricia 10 13 01.01.08 31.12.08
49 Fiscalizadores Mancilla Arrué Carmen Verónica 10 13 01.01.08 31.12.08
50 Fiscalizadores Mella Pozo Juan Antonio 10 13 01.09.08 31.12.08
51 Fiscalizadores Núñez Morales Paula Andrea 10 13 19.05.08 19.08.08
52 Fiscalizadores Rojas Pacini Ximena Silveria 10 13 01.10.08 31.12.08
53 Fiscalizadores Suazo Quiroz Paola Carim 10 13 02.06.08 31.12.08
54 Fiscalizadores Torres Andrade Sandra Fabiola 10 13 03.06.08 31.12.08
55 Fiscalizadores Lagos Toro Vicente Antonio 12 13 01.09.08 31.12.08
56 Fiscalizadores Rojas Varas Francisco Antonio 12 13 01.07.08 31.12.08
57 Fiscalizadores Vera Díaz Marcela Claudia 12 13 07.05.08 06.11.08
58 Administrativo Avendaño Figueroa Fernando Rodrigo 16 13 01.01.08 31.12.08
59 Administrativo Badilla Morales Viviana Astrid 16 13 01.01.08 31.12.08
60 Administrativo Carrasco Salinas María Pilar 16 13 02.05.08 31.12.08
61 Administrativo Elgueta Matamala Saúl Barzillay 16 13 01.01.08 31.12.08
62 Administrativo Montenegro Cortés Nadia Alejandra 16 13 02.05.08 31.12.08
63 Administrativo Montenegro Santoro Carla Andrea 16 13 01.01.08 31.12.08
64 Administrativo Oliva Hernández Héctor Hernán 16 13 01.01.08 31.12.08
65 Administrativo Ostertag Jenkins Karin 16 13 01.01.08 31.12.08
66 Administrativo Oyarzún Orellana Edra Beatriz 16 13 01.01.08 31.12.08
67 Administrativo Pasten Moltedo Paola Beatriz 16 13 01.01.08 31.12.08
68 Administrativo Peña y Lillo Urbina Santiago 16 13 01.01.08 31.12.08
69 Administrativo Riqué González María Soledad 16 13 02.06.08 31.12.08
70 Administrativo Rojas Leyton Wladimir Esteban 16 13 01.01.08 31.12.08
71 Administrativo Ortiz Peña Jocelyn Katherine 18 13 02.05.08 31.12.08
72 Administrativo Rodríguez Benítez Ariel Edgardo 18 13 02.05.08 31.12.08
73 Administrativo Rojas Piña Evelyn Irene 18 13 02.05.08 31.12.08
74 Auxiliar González Apablaza David Alejandro 19 13 01.01.08 31.12.08
75 3
76
77 1 Se encuentra en Comisión de Servicio.
78 2 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 de la Ley N° 18.834.
79 3 ""Escala Organismo Fiscalizador"

Volver