GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DAVID GONZALEZ APABLAZA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 9 Pesos 17.802 9 Pesos 21.357
marzo 13 Pesos 25.714 8 Pesos 44.698
Abril 18 Pesos 35.604 11 Pesos 26.103
Mayo 5 Pesos 9.890 5 Pesos 11.865
Junio 6 Pesos 11.868 4 Pesos 9.492
Julio 10 Pesos 19.780 5 Pesos 11.865
Agosto 5 Pesos 9.890 5 Pesos 11.865
Octubre 17 Pesos 33.626 9 Pesos 21.357
Noviembre 1 Pesos 1.978 4 Pesos 9.492
Diciembre* 0 Pesos - 4 Pesos 9.492
Diciembre* 4 Pesos 8308 1 Pesos 2492
*Nota: en Diciembre se pagan horas extras realizadas durante el mes de Noviembre y durante el mes de Diciembre respectivamente
Volver
print