GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EDUARDO RETAMAL SEPULVEDA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 79.120 47 Pesos 111.531
marzo 11 Pesos 21.758 14 Pesos 54.980
Abril 40 Pesos 79.120 58 Pesos 137.634
Mayo 40 Pesos 79.120 44 Pesos 104.412
Junio 40 Pesos 79.120 48 Pesos 113.904
Julio 40 Pesos 79.120 51 Pesos 121.023
Agosto 40 Pesos 79.120 65 Pesos 154.245
Septiembre 22 Pesos 43.516 108 Pesos 256.284
Octubre 27 Pesos 53.406 46 Pesos 109.158
Noviembre 40 Pesos 79.120 58 Pesos 137.634
Diciembre* 40 Pesos 79.120 49 Pesos 116.277
Diciembre* 40 Pesos 83.080 45 Pesos 112.140
*Nota: en Diciembre se pagan horas extras realizadas durante el mes de Noviembre y durante el mes de Diciembre respectivamente
Volver
print