GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO AVENDAÑO FIGUEROA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 33 Pesos 131.373 13 Pesos 62.101
marzo 40 Pesos 159.240 34 Pesos 321.658
Abril 40 Pesos 159.240 55 Pesos 262.735
Mayo 25 Pesos 99.525 12 Pesos 57.324
Junio 32 Pesos 127.392 5 Pesos 23.885
Julio 34 Pesos 135.354 10 Pesos 47.770
Agosto 18 Pesos 71.658 0 Pesos 0
Septiembre 4 Pesos 15.924 0 Pesos -
Octubre 3 Pesos 11.943 2 Pesos 21.497
Noviembre 33 Pesos 131.373 21 Pesos 100.317
Diciembre* 5 Pesos 19.905 2 Pesos 9.554
Diciembre* 4 Pesos 16720 0 Pesos 0
*Nota: en Diciembre se pagan horas extras realizadas durante el mes de Noviembre y durante el mes de Diciembre respectivamente
Volver
print