A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Fiscalía Nacional Económica), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Fiscalización Art. 6° D.L. 3551 | Asig. Especial Fiscalización Art. 17 Ley 18.091 | Ley 18.566 | Alta Dirección Pública Art. 65 Ley N° 19.882 | Ley 18.675 Art. 10 | Ley 18.675 Art. 11 | Ley 18.717 Art. 4 | Ley 20.212 Art. 8 | Ley 20.212 Art. 12 | Bonificación Estímulo Individual Art. 37 D.L. 211 | (1) Ley 20.212 Art. 9 Asig. Desempeño Institucional | (2) Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 1 | Pesos | 537.292 | 70.117 | 2.019.264 | 3.758.137 | 72.366 | 71.313 | 156.176 | 63.793 | 15.084 | - | - | 204.524 | 298.310 | 7.266.377 |
Directivo | 3 | Pesos | 517.191 | 67.493 | 1.674.834 | 2.805.792 | 73.945 | - | 159.244 | 65.230 | 15.084 | - | - | 175.362 | 256.025 | 5.810.200 |
Directivo | 3 | Pesos | 517.191 | 67.493 | 1.674.834 | 2.564.669 | 73.945 | | 159.244 | 65.230 | 15.084 | - | - | 175.362 | 256.025 | 5.569.077 |
Directivo | 3 | Pesos | 517.191 | 67.493 | 1.674.834 | 2.564.669 | 73.945 | 55.034 | 159.244 | 65.230 | 15.084 | - | - | 175.362 | 256.025 | 5.624.111 |
Directivo | 4 | Pesos | 487.941 | 63.676 | 1.559.308 | 1.883.469 | 76.250 | - | 163.710 | 67.058 | 15.084 | - | - | 163.780 | 239.231 | 4.719.507 |
Jefe de Sección | 10 | Pesos | 409.369 | 53.423 | 936.857 | 417.330 | 69.326 | - | 177.421 | 84.608 | 15.084 | - | - | 53.849 | 157.912 | 2.375.179 |
Jefe de Sección | 11 | Pesos | 376.469 | 49.129 | 811.606 | 368.303 | 59.915 | - | 145.362 | 54.780 | 15.084 | - | - | 47.523 | 139.566 | 2.067.738 |
Profesional | 4 | Pesos | 487.941 | 63.676 | 1.559.308 | 1.514.964 | 76.250 | - | 163.710 | 67.058 | 15.084 | - | - | 122.835 | 239.231 | 4.310.057 |
Profesional | 5 | Pesos | 469.678 | 61.293 | 1.464.045 | 1.237.583 | 77.699 | - | 166.489 | 68.200 | 15.084 | - | - | 116.023 | 226.062 | 3.902.156 |
Profesional | 6 | Pesos | 460.537 | 60.100 | 1.304.546 | 864.891 | 78.418 | - | 167.889 | 68.781 | 15.084 | - | - | 105.905 | 206.499 | 3.332.650 |
Profesional | 7 | Pesos | 451.403 | 58.908 | 1.216.428 | 733.846 | 79.152 | - | 169.278 | 69.346 | 15.084 | - | - | 100.070 | 195.218 | 3.088.733 |
Profesional | 8 | Pesos | 433.140 | 56.525 | 1.106.816 | 677.581 | 82.069 | - | 174.426 | 68.706 | 15.084 | - | - | 92.397 | 180.385 | 2.887.128 |
Fiscalizadores | 9 | Pesos | 420.327 | 54.853 | 1.013.955 | 545.027 | 75.095 | - | 184.363 | 69.043 | 15.084 | - | - | 28.686 | 168.126 | 2.574.559 |
Fiscalizadores | 10 | Pesos | 409.369 | 53.423 | 936.857 | 511.566 | 69.326 | - | 177.421 | 84.608 | 15.084 | - | - | 26.925 | 157.912 | 2.442.490 |
Fiscalizadores | 11 | Pesos | 376.469 | 49.129 | 811.606 | 451.469 | 59.915 | - | 145.362 | 54.780 | 15.084 | - | - | 23.762 | 139.566 | 2.127.142 |
Fiscalizadores | 12 | Pesos | 349.048 | 45.551 | 698.765 | 345.778 | 51.455 | - | 124.818 | 47.044 | 15.084 | 2.545 | - | 20.956 | 123.591 | 1.824.636 |
Fiscalizadores | 13 | Pesos | 323.483 | 42.215 | 600.461 | 304.902 | 44.076 | - | 106.926 | 40.287 | 15.084 | 4.844 | - | 18.479 | 109.489 | 1.610.245 |
Técnicos | 14 | Pesos | 299.724 | 39.114 | 519.252 | 229.313 | 37.977 | - | 92.147 | 34.955 | 15.084 | 6.137 | 19.980 | - | 97.463 | 1.391.146 |
Técnicos | 15 | Pesos | 277.795 | 36.252 | 447.675 | 203.132 | 32.632 | - | 79.136 | 29.831 | 15.084 | 7.095 | 17.779 | - | 86.727 | 1.233.138 |
Administrativos | 16 | Pesos | 221.131 | 28.858 | 414.266 | 127.079 | 30.137 | - | 72.725 | 27.837 | 15.084 | 8.744 | 15.676 | - | 76.470 | 1.038.007 |
Administrativos | 17 | Pesos | 204.681 | 26.711 | 294.022 | 99.741 | 21.117 | - | 51.212 | 19.296 | 15.084 | 7.920 | 12.406 | - | 60.518 | 812.708 |
Administrativos | 18 | Pesos | 188.222 | 24.563 | 208.258 | 79.296 | 15.488 | - | 38.970 | 14.690 | 49.031 | 15.857 | 10.971 | - | 53.519 | 698.865 |
Administrativos | 19 | Pesos | 175.454 | 22.897 | 140.199 | 63.131 | 10.802 | - | 27.596 | 10.397 | 54.473 | 10.449 | 9.050 | - | 44.147 | 568.594 |
Auxiliares | 19 | Pesos | 175.454 | 22.897 | 140.199 | 63.131 | 10.802 | - | 27.596 | 10.397 | 54.473 | 10.449 | 9.050 | - | 44.147 | 568.594 |
Auxiliares | 20 | Pesos | 162.641 | 21.225 | 92.272 | 56.081 | 7.343 | - | 19.075 | 7.198 | 54.037 | 10.848 | 7.605 | - | 37.097 | 475.421 |
Auxiliares | 21 | Pesos | 151.686 | 19.795 | 55.340 | 51.757 | 4.619 | - | 12.177 | 4.381 | 49.031 | 12.176 | 6.379 | - | 31.115 | 398.455 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razon de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan ( remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como : la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República(entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios(antiguedad). Estas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado.(Ley 20.212, Art 9 Asig. Desempeño Institucional y Bonificación de Estímulo Individual).
Ley 20.212 Art. 9 Asig. Desempeño Institucional, este monto corresponde a la asignación de un 11,6% obtenido por el cumplimiento de un 100% de las Metas de Eficiencia Institucional durante el 2010 y pagado trimestralmente en el año 2011.
Escala de bienios
ESCALA DE BIENIOS a/c 01/12/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRADO | S.BASE | 1 bienio | 2 bienios | 3 bienios | 4 bienios | 5 bienios | 6 bienios | 7 bienios | 8 bienios | 9 bienios | 10 bienios | 11 bienios | 12 bienios | 13 bienios | 14 bienios | 15 bienios |
| | | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
DIRECTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
FISCAL NACIONAL ECONOMICO | 1° | 537.292 | 10.746 | 21.492 | 32.238 | 42.983 | 53.729 | 64.475 | 75.221 | 85.967 | 96.713 | 107.458 | 118.204 | 128.950 | 139.696 | 150.442 | 161.188 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SUBFISCAL NACIONAL | 3° | 517.191 | 10.344 | 20.688 | 31.031 | 41.375 | 51.719 | 62.063 | 72.407 | 82.751 | 93.094 | 103.438 | 113.782 | 124.126 | 134.470 | 144.813 | 155.157 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
JEFE DE DIVISION | 3° | 517.191 | 10.344 | 20.688 | 31.031 | 41.375 | 51.719 | 62.063 | 72.407 | 82.751 | 93.094 | 103.438 | 113.782 | 124.126 | 134.470 | 144.813 | 155.157 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 4° | 487.941 | 9.759 | 19.518 | 29.276 | 39.035 | 48.794 | 58.553 | 68.312 | 78.071 | 87.829 | 97.588 | 107.347 | 117.106 | 126.865 | 136.623 | 146.382 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
DE CARRERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
JEFE DE SECCION | 10° | 409.369 | 8.187 | 16.375 | 24.562 | 32.750 | 40.937 | 49.124 | 57.312 | 65.499 | 73.686 | 81.874 | 90.061 | 98.249 | 106.436 | 114.623 | 122.811 |
JEFE DE SECCION | 11° | 376.469 | 7.529 | 15.059 | 22.588 | 30.118 | 37.647 | 45.176 | 52.706 | 60.235 | 67.764 | 75.294 | 82.823 | 90.353 | 97.882 | 105.411 | 112.941 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PROFESIONALES | 4° | 487.941 | 9.759 | 19.518 | 29.276 | 39.035 | 48.794 | 58.553 | 68.312 | 78.071 | 87.829 | 97.588 | 107.347 | 117.106 | 126.865 | 136.623 | 146.382 |
PROFESIONALES | 5° | 469.678 | 9.394 | 18.787 | 28.181 | 37.574 | 46.968 | 56.361 | 65.755 | 75.148 | 84.542 | 93.936 | 103.329 | 112.723 | 122.116 | 131.510 | 140.903 |
PROFESIONALES | 6° | 460.537 | 9.211 | 18.421 | 27.632 | 36.843 | 46.054 | 55.264 | 64.475 | 73.686 | 82.897 | 92.107 | 101.318 | 110.529 | 119.740 | 128.950 | 138.161 |
PROFESIONALES | 7° | 451.403 | 9.028 | 18.056 | 27.084 | 36.112 | 45.140 | 54.168 | 63.196 | 72.224 | 81.253 | 90.281 | 99.309 | 108.337 | 117.365 | 126.393 | 135.421 |
PROFESIONALES | 8° | 433.140 | 8.663 | 17.326 | 25.988 | 34.651 | 43.314 | 51.977 | 60.640 | 69.302 | 77.965 | 86.628 | 95.291 | 103.954 | 112.616 | 121.279 | 129.942 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
FISCALIZADORES | 9° | 420.327 | 8.407 | 16.813 | 25.220 | 33.626 | 42.033 | 50.439 | 58.846 | 67.252 | 75.659 | 84.065 | 92.472 | 100.878 | 109.285 | 117.692 | 126.098 |
FISCALIZADORES | 10° | 409.369 | 8.187 | 16.375 | 24.562 | 32.750 | 40.937 | 49.124 | 57.312 | 65.499 | 73.686 | 81.874 | 90.061 | 98.249 | 106.436 | 114.623 | 122.811 |
FISCALIZADORES | 11° | 376.469 | 7.529 | 15.059 | 22.588 | 30.118 | 37.647 | 45.176 | 52.706 | 60.235 | 67.764 | 75.294 | 82.823 | 90.353 | 97.882 | 105.411 | 112.941 |
FISCALIZADORES | 12° | 349.048 | 6.981 | 13.962 | 20.943 | 27.924 | 34.905 | 41.886 | 48.867 | 55.848 | 62.829 | 69.810 | 76.791 | 83.772 | 90.752 | 97.733 | 104.714 |
FISCALIZADORES | 13° | 323.483 | 6.470 | 12.939 | 19.409 | 25.879 | 32.348 | 38.818 | 45.288 | 51.757 | 58.227 | 64.697 | 71.166 | 77.636 | 84.106 | 90.575 | 97.045 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
TECNICOS | 14° | 299.724 | 5.994 | 11.989 | 17.983 | 23.978 | 29.972 | 35.967 | 41.961 | 47.956 | 53.950 | 59.945 | 65.939 | 71.934 | 77.928 | 83.923 | 89.917 |
TECNICOS | 15° | 277.795 | 5.556 | 11.112 | 16.668 | 22.224 | 27.780 | 33.335 | 38.891 | 44.447 | 50.003 | 55.559 | 61.115 | 66.671 | 72.227 | 77.783 | 83.339 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADMINISTRATIVOS | 16° | 221.131 | 4.423 | 8.845 | 13.268 | 17.690 | 22.113 | 26.536 | 30.958 | 35.381 | 39.804 | 44.226 | 48.649 | 53.071 | 57.494 | 61.917 | 66.339 |
ADMINISTRATIVOS | 17° | 204.681 | 4.094 | 8.187 | 12.281 | 16.374 | 20.468 | 24.562 | 28.655 | 32.749 | 36.843 | 40.936 | 45.030 | 49.123 | 53.217 | 57.311 | 61.404 |
ADMINISTRATIVOS | 18° | 188.222 | 3.764 | 7.529 | 11.293 | 15.058 | 18.822 | 22.587 | 26.351 | 30.116 | 33.880 | 37.644 | 41.409 | 45.173 | 48.938 | 52.702 | 56.467 |
ADMINISTRATIVOS | 19° | 175.454 | 3.509 | 7.018 | 10.527 | 14.036 | 17.545 | 21.054 | 24.564 | 28.073 | 31.582 | 35.091 | 38.600 | 42.109 | 45.618 | 49.127 | 52.636 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AUXILIARES | 19° | 175.454 | 3.509 | 7.018 | 10.527 | 14.036 | 17.545 | 21.054 | 24.564 | 28.073 | 31.582 | 35.091 | 38.600 | 42.109 | 45.618 | 49.127 | 52.636 |
AUXILIARES | 20° | 162.641 | 3.253 | 6.506 | 9.758 | 13.011 | 16.264 | 19.517 | 22.770 | 26.023 | 29.275 | 32.528 | 35.781 | 39.034 | 42.287 | 45.539 | 48.792 |
AUXILIARES | 21° | 151.686 | 3.034 | 6.067 | 9.101 | 12.135 | 15.169 | 18.202 | 21.236 | 24.270 | 27.303 | 30.337 | 33.371 | 36.405 | 39.438 | 42.472 | 45.506 |
Escala de incentivos y metas