GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Fiscalía Nacional Económica), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 1 Pesos 7.029.456 7.557.433
Directivo 3 Pesos 5.579.264 6.032.220
Directivo 3 Pesos 5.326.085 5.779.040
Directivo 3 Pesos 5.379.346 5.832.301
Directivo 4 Pesos 4.461.910 4.713.102
Jefe de Sección 10 Pesos 2.182.749 2.348.557
Jefe de Sección 11 Pesos 1.917.161 2.063.706
Profesional 4 Pesos 4.074.980 4.326.172
Profesional 5 Pesos 3.666.464 3.903.829
Profesional 6 Pesos 3.099.037 3.315.861
Profesional 7 Pesos 2.860.303 3.065.282
Profesional 8 Pesos 2.672.922 2.862.326
Fiscalizadores 9 Pesos 2.424.138 2.600.671
Fiscalizadores 10 Pesos 2.281.697 2.447.505
Fiscalizadores 11 Pesos 2.004.485 2.151.030
Fiscalizadores 12 Pesos 1.714.829 1.844.615
Fiscalizadores 13 Pesos 1.514.343 1.629.336
Técnicos 14 Pesos 1.301.008 1.403.801
Técnicos 15 Pesos 1.154.115 1.263.001
Administrativos 16 Pesos 964.384 1.061.191
Administrativos 17 Pesos 756.928 832.926
Administrativos 18 Pesos 651.503 718.765
Administrativos 19 Pesos 530.800 586.268
Auxiliares 19 Pesos 530.800 586.268
Auxiliares 20 Pesos 445.268 491.891
Auxiliares 21 Pesos 375.049 414.173

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Fiscal Nacional Económico Pesos 564.157 11.283
Subfiscal Nacional Pesos 543.051 10.861
Jefe de División Pesos 543.051 10.861
Jefe de Departamento Pesos 512.338 10.247
Jefe de Sección 10° Pesos 429.837 8.597
Jefe de Sección 11° Pesos 395.292 7.906
Profesionales Pesos 512.338 10.247
Profesionales Pesos 493.162 9.863
Profesionales Pesos 483.564 9.671
Profesionales Pesos 473.973 9.479
Profesionales Pesos 454.797 9.096
Fiscalizadores Pesos 441.343 8.827
Fiscalizadores 10° Pesos 429.837 8.597
Fiscalizadores 11° Pesos 395.292 7.906
Fiscalizadores 12° Pesos 366.500 7.330
Fiscalizadores 13° Pesos 339.657 6.793
Técnicos 14° Pesos 314.710 6.294
Técnicos 15° Pesos 291.685 5.834
Administrativos 16° Pesos 232.188 4.644
Administrativos 17° Pesos 214.915 4.298
Administrativos 18° Pesos 197.633 3.953
Administrativos 19° Pesos 184.227 3.685
Auxiliares 19° Pesos 184.227 3.685
Auxiliares 20° Pesos 170.773 3.415
Auxiliares 21° Pesos 159.270 3.185


Escala de incentivos y metas
Volver
print