GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento



Grado



Unidad
Monetaria


Sueldo Base
DL 3551 Art 5


Asignación
Fiscalización
DL 3551 Art 6

Incremento
Previsional
DL 3501 Art 2

Asignación
Ley 18091
Art 17

Bonificación
Ley 18566
Art 3

Bonificación
Compensatoria
Ley 18675
Art 10
Bonificación
Sustitutiva
Ley 18717
Art 4
Asignación
Especial
Ley 20212
Art 8
Asignación por
Desempeño
Ley 20212 Art 9

Bonificación
Compensatoria
Ley 20212
Art 12
Alta Dirección
Pública


Remuneración
Bruta
Mensualizada

Directivo 1 Pesos 627.907 2.359.812 81.942 4.391.947 84.570 182.515 17.628 0 348.620 0 80.949 8.175.890
Directivo 3 Pesos 604.416 1.957.295 78.876 3.278.990 86.415 186.100 17.628 0 299.203 0 65.089 6.574.012
Directivo 3 Pesos 604.416 1.957.295 78.876 2.997.202 86.415 186.100 17.628 0 299.203 0 62.271 6.289.406
Directivo 4 Pesos 570.232 1.822.285 74.415 2.201.116 89.110 191.320 17.628 0 279.577 0 0 5.245.683
Profesional 4 Pesos 570.232 1.822.285 74.415 1.770.463 89.110 191.320 17.628 0 279.577 0 0 4.815.030
Profesional 5 Pesos 548.889 1.710.956 71.630 1.446.301 90.803 194.567 17.628 0 264.187 0 0 4.344.961
Profesional 6 Pesos 538.207 1.524.558 70.236 1.072.638 91.643 196.203 17.628 0 241.326 0 0 3.752.439
Profesional 7 Pesos 527.532 1.421.578 68.843 916.082 92.502 197.827 17.628 0 228.142 0 0 3.470.134
Profesional 8 Pesos 506.189 1.293.481 66.058 845.845 95.910 203.842 17.628 0 210.807 0 0 3.239.760
Jefe de Sección 10 Pesos 478.409 1.094.858 62.432 487.713 81.018 207.343 17.628 0 184.544 0 0 2.613.945
Jefe de Sección 11 Pesos 439.960 948.483 57.415 430.417 70.020 169.878 17.628 0 163.104 0 0 2.296.905
Fiscalizadores 9 Pesos 491.215 1.184.959 64.104 636.946 87.761 215.456 17.628 0 196.481 0 0 2.894.550
Fiscalizadores 10 Pesos 478.409 1.094.858 62.432 597.841 81.018 207.343 17.628 0 184.544 0 0 2.724.073
Fiscalizadores 11 Pesos 439.960 948.483 57.415 527.608 70.020 169.878 17.628 0 163.104 0 0 2.394.096
Fiscalizadores 12 Pesos 407.915 816.611 53.233 404.094 60.133 145.869 17.628 2.974 144.435 0 0 2.052.892
Fiscalizadores 13 Pesos 378.038 701.728 49.334 356.323 51.510 124.959 17.628 5.660 127.954 27.391 0 1.840.525
Técnicos 14 Pesos 350.273 606.825 45.711 267.987 44.382 107.688 17.628 7.172 113.900 24.820 0 1.586.386
Técnicos 15 Pesos 324.645 523.176 42.366 237.390 38.136 92.483 17.628 8.292 101.354 22.477 0 1.407.947
Administrativos 16 Pesos 258.425 484.132 33.724 148.511 35.220 84.990 17.628 10.218 89.367 20.415 0 1.182.630
Administrativos 17 Pesos 239.201 343.609 31.216 116.562 24.679 59.850 17.628 9.256 70.725 16.396 0 929.122
Administrativos 18 Pesos 219.966 243.381 28.706 92.669 18.100 45.543 57.300 18.532 62.545 16.621 0 803.363
Administrativos 19 Pesos 205.044 163.843 26.758 73.777 12.624 32.251 63.660 12.211 51.592 13.080 0 654.840
Auxiliares 19 Pesos 205.044 163.843 26.758 73.777 12.624 32.251 63.660 12.211 51.592 13.080 0 654.840
Auxiliares 20 Pesos 190.071 107.834 24.804 65.539 8.582 22.292 63.151 12.678 43.353 11.486 0 549.790
Auxiliares 21 Pesos 177.268 64.673 23.133 60.485 5.399 14.231 57.300 14.229 36.363 10.371 0 463.452

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento


Grado


Unidad Monetaria

Base de
Cálculo
(Sueldo Base)
1 Bienio
Base x 2%

2 Bienios
Base x 4%

3 Bienios
Base x 6%

4 Bienios
Base x 8%

5 Bienios
Base x 10%

6 Bienios
Base x 12%

7 Bienios
Base x 14%

8 Bienios
Base x 16%

9 Bienios
Base x 18%

10 Bienios
Base x 20%

11 Bienios
Base x 22%

12 Bienios
Base x 24%

13 Bienios
Base x 26%

14 Bienios
Base x 28%

15 Bienios
Base x 30%

Directivo 1 Pesos 627.907 12.558 25.116 37.674 50.233 62.791 75.349 87.907 100.465 113.023 125.581 138.140 150.698 163.256 175.814 188.372
Directivo 3 Pesos 604.416 12.088 24.177 36.265 48.353 60.442 72.530 84.618 96.707 108.795 120.883 132.972 145.060 157.148 169.236 181.325
Directivo 4 Pesos 570.232 11.405 22.809 34.214 45.619 57.023 68.428 79.832 91.237 102.642 114.046 125.451 136.856 148.260 159.665 171.070
Profesional 4 Pesos 570.232 11.405 22.809 34.214 45.619 57.023 68.428 79.832 91.237 102.642 114.046 125.451 136.856 148.260 159.665 171.070
Profesional 5 Pesos 548.889 10.978 21.956 32.933 43.911 54.889 65.867 76.844 87.822 98.800 109.778 120.756 131.733 142.711 153.689 164.667
Profesional 6 Pesos 538.207 10.764 21.528 32.292 43.057 53.821 64.585 75.349 86.113 96.877 107.641 118.406 129.170 139.934 150.698 161.462
Profesional 7 Pesos 527.532 10.551 21.101 31.652 42.203 52.753 63.304 73.854 84.405 94.956 105.506 116.057 126.608 137.158 147.709 158.260
Profesional 8 Pesos 506.189 10.124 20.248 30.371 40.495 50.619 60.743 70.866 80.990 91.114 101.238 111.362 121.485 131.609 141.733 151.857
Jefe de Sección 10 Pesos 478.409 9.568 19.136 28.705 38.273 47.841 57.409 66.977 76.545 86.114 95.682 105.250 114.818 124.386 133.955 143.523
Jefe de Sección 11 Pesos 439.960 8.799 17.598 26.398 35.197 43.996 52.795 61.594 70.394 79.193 87.992 96.791 105.590 114.390 123.189 131.988
Fiscalizadores 9 Pesos 491.215 9.824 19.649 29.473 39.297 49.122 58.946 68.770 78.594 88.419 98.243 108.067 117.892 127.716 137.540 147.365
Fiscalizadores 10 Pesos 478.409 9.568 19.136 28.705 38.273 47.841 57.409 66.977 76.545 86.114 95.682 105.250 114.818 124.386 133.955 143.523
Fiscalizadores 11 Pesos 439.960 8.799 17.598 26.398 35.197 43.996 52.795 61.594 70.394 79.193 87.992 96.791 105.590 114.390 123.189 131.988
Fiscalizadores 12 Pesos 407.915 8.158 16.317 24.475 32.633 40.792 48.950 57.108 65.266 73.425 81.583 89.741 97.900 106.058 114.216 122.375
Fiscalizadores 13 Pesos 378.038 7.561 15.122 22.682 30.243 37.804 45.365 52.925 60.486 68.047 75.608 83.168 90.729 98.290 105.851 113.411
Técnicos 14 Pesos 350.273 7.005 14.011 21.016 28.022 35.027 42.033 49.038 56.044 63.049 70.055 77.060 84.066 91.071 98.076 105.082
Técnicos 15 Pesos 324.645 6.493 12.986 19.479 25.972 32.465 38.957 45.450 51.943 58.436 64.929 71.422 77.915 84.408 90.901 97.394
Administrativos 16 Pesos 258.425 5.169 10.337 15.506 20.674 25.843 31.011 36.180 41.348 46.517 51.685 56.854 62.022 67.191 72.359 77.528
Administrativos 17 Pesos 239.201 4.784 9.568 14.352 19.136 23.920 28.704 33.488 38.272 43.056 47.840 52.624 57.408 62.192 66.976 71.760
Administrativos 18 Pesos 219.966 4.399 8.799 13.198 17.597 21.997 26.396 30.795 35.195 39.594 43.993 48.393 52.792 57.191 61.590 65.990
Administrativos 19 Pesos 205.044 4.101 8.202 12.303 16.404 20.504 24.605 28.706 32.807 36.908 41.009 45.110 49.211 53.311 57.412 61.513
Auxiliares 19 Pesos 205.044 4.101 8.202 12.303 16.404 20.504 24.605 28.706 32.807 36.908 41.009 45.110 49.211 53.311 57.412 61.513
Auxiliares 20 Pesos 190.071 3.801 7.603 11.404 15.206 19.007 22.809 26.610 30.411 34.213 38.014 41.816 45.617 49.418 53.220 57.021
Auxiliares 21 Pesos 177.268 3.545 7.091 10.636 14.181 17.727 21.272 24.818 28.363 31.908 35.454 38.999 42.544 46.090 49.635 53.180


Escala de incentivos y metas
Estamento




Grado




Unidad Monetaria




Base de Cálculo
(Sdo. Base +
Asig. Fisc +
L18717 Art 4 +
L20212 Art 8)
Ley 20212 Art.9
Fijo (5%)
Mensual


Ley 20212 Art.9
Fijo (5%)
Trimestral


Ley 20212 Art.9
Variable (6,6%)
Mensual


Ley 20212 Art.9
Variable (6,6%)
Trimestral


Bonificación
Compensatoria
Ley 20212 Art 12
Mensual

Bonificación
Compensatoria
Ley 20212 Art 12
Trimestral

Desempeño
Funcionario
DFL 1 Art 37
Mensual

Desempeño
Funcionario
DFL 1 Art 37
Trimestral

Directivo 1 Pesos 3.005.347 150.267 450.801 198.353 595.059 0 0 239.018 717.054
Directivo 3 Pesos 2.579.339 128.967 386.901 170.236 510.708 0 0 204.937 614.811
Directivo 3 Pesos 2.579.339 128.967 386.901 170.236 510.708 0 0 204.937 614.811
Directivo 4 Pesos 2.410.145 120.507 361.521 159.070 477.210 0 0 191.401 574.203
Profesional 4 Pesos 2.410.145 120.507 361.521 159.070 477.210 0 0 143.551 430.653
Profesional 5 Pesos 2.277.473 113.874 341.622 150.313 450.939 0 0 135.591 406.773
Profesional 6 Pesos 2.080.393 104.020 312.060 137.306 411.918 0 0 123.766 371.298
Profesional 7 Pesos 1.966.738 98.337 295.011 129.805 389.415 0 0 116.947 350.841
Profesional 8 Pesos 1.817.298 90.865 272.595 119.942 359.826 0 0 107.980 323.940
Jefe de Sección 10 Pesos 1.590.895 79.545 238.635 104.999 314.997 0 0 62.931 188.793
Jefe de Sección 11 Pesos 1.406.071 70.304 210.912 92.800 278.400 0 0 55.538 166.614
Fiscalizadores 9 Pesos 1.693.802 84.690 254.070 111.791 335.373 0 0 33.523 100.569
Fiscalizadores 10 Pesos 1.590.895 79.545 238.635 104.999 314.997 0 0 31.465 94.395
Fiscalizadores 11 Pesos 1.406.071 70.304 210.912 92.800 278.400 0 0 27.769 83.307
Fiscalizadores 12 Pesos 1.245.128 62.256 186.768 82.179 246.537 0 0 24.491 73.473
Fiscalizadores 13 Pesos 1.103.054 55.153 165.459 72.801 218.403 27.391 82.173 21.595 64.785
Técnicos 14 Pesos 981.898 49.095 147.285 64.805 194.415 24.820 74.460 0 0
Técnicos 15 Pesos 873.741 43.687 131.061 57.667 173.001 22.477 67.431 0 0
Administrativos 16 Pesos 770.403 38.520 115.560 50.847 152.541 20.415 61.245 0 0
Administrativos 17 Pesos 609.694 30.485 91.455 40.240 120.720 16.396 49.188 0 0
Administrativos 18 Pesos 539.179 26.959 80.877 35.586 106.758 16.621 49.863 0 0
Administrativos 19 Pesos 444.758 22.238 66.714 29.354 88.062 13.080 39.240 0 0
Auxiliares 19 Pesos 444.758 22.238 66.714 29.354 88.062 13.080 39.240 0 0
Auxiliares 20 Pesos 373.734 18.687 56.061 24.666 73.998 11.486 34.458 0 0
Auxiliares 21 Pesos 313.470 15.674 47.022 20.689 62.067 10.371 31.113 0 0
Volver
print