GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones (Vigencia Dic-2018 a Nov 2019)

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Escalafón Grado Unidad Monetaria Sueldo Base
DL 3551
Art 5
Asignación
Fiscalización
DL 3551 Art 6
Incremento
Previsional
DL 3501 Art 2
Asignación
Ley 18091
Art 17
Asignación
Ley 18091
Art 17
Bonificación
Ley 18566
Art 3
Asignación
Ley 18675
Art 10
Bonificación
Sustitutiva
Ley 18717
Art 4
Asignación
Ley 20212
Art 8
Bonificación
Compensatoria
Ley 20212
Art 12
Alta
Dirección
Pública
Alta
Dirección
Pública
TOTAL HABERES PERMANENTES
Directivos 1 Pesos 715.632 2.689.502 93.390 147% 5.005.547 96.384 208.014 20.090 0 0 1% 88.286 8.916.845
Directivos 2 Pesos 701.022 2.438.804 91.483 125% 3.924.783 97.511 210.230 20.090 0 0 1% 74.839 7.558.762
Directivos 3 Pesos 688.859 2.230.750 89.896 117% 3.415.943 98.489 212.099 20.090 0 0 1% 67.561 6.823.687
Directivos 4 Pesos 649.900 2.076.879 84.812 93% 2.535.904 101.559 218.049 20.090 0 0 - 0 5.687.193
Profesionales 4 Pesos 649.900 2.076.879 84.812 74% 2.017.816 101.559 218.049 20.090 0 0 - 0 5.169.105
Profesionales 5 Pesos 625.575 1.949.995 81.638 66% 1.699.876 103.490 221.750 20.090 0 0 - 0 4.702.414
Profesionales 6 Pesos 613.400 1.737.555 80.049 52% 1.222.497 104.446 223.615 20.090 0 0 - 0 4.001.652
Profesionales 7 Pesos 601.234 1.620.188 78.461 48% 1.066.283 105.425 225.465 20.090 0 0 - 0 3.717.146
Profesionales 8 Pesos 576.909 1.474.194 75.287 47% 964.018 109.309 232.321 20.090 0 0 - 0 3.452.128
Fiscalizadores 9 Pesos 559.843 1.350.509 73.060 40% 764.141 100.021 245.558 20.090 0 0 - 0 3.113.222
Fiscalizadores 10 Pesos 545.248 1.247.821 71.155 39% 699.297 92.338 236.311 20.090 0 0 - 0 2.912.260
Fiscalizadores 11 Pesos 501.426 1.080.996 65.436 39% 617.145 79.804 193.612 20.090 0 0 - 0 2.558.509
Fiscalizadores 12 Pesos 464.905 930.700 60.670 33% 460.550 68.534 166.249 20.090 3.390 695 - 0 2.175.783
Fiscalizadores 13 Pesos 430.854 799.767 56.226 33% 406.105 58.706 142.417 20.090 6.451 1.322 - 0 1.921.938
Técnicos 14 Pesos 399.210 691.606 52.097 28% 305.428 50.583 122.732 20.090 8.174 1.676 - 0 1.651.596
Técnicos 15 Pesos 370.001 596.269 48.285 28% 270.556 43.464 105.404 20.090 9.451 1.937 - 0 1.465.457
Administrativos 16 Pesos 294.530 551.770 38.436 20% 169.260 40.140 96.865 20.090 11.645 2.387 - 0 1.225.123
Administrativos 17 Pesos 272.619 391.615 35.577 20% 132.847 28.127 68.212 20.090 10.549 2.163 - 0 961.799
Administrativos 18 Pesos 250.699 277.385 32.716 20% 105.617 20.629 51.905 65.305 21.121 4.330 - 0 829.707
Administrativos 19 Pesos 233.691 186.734 30.497 20% 84.085 14.389 36.756 72.555 13.918 2.853 - 0 675.478
Auxiliares 19 Pesos 233.691 186.734 30.497 20% 84.085 14.389 36.756 72.555 13.918 2.853 - 0 675.478
Auxiliares 20 Pesos 216.627 122.899 28.270 22% 74.696 9.782 25.407 71.974 14.450 2.962 - 0 567.067
Auxiliares 21 Pesos 202.034 73.709 26.365 25% 68.936 6.153 16.218 65.305 16.216 3.324 - 0 478.260

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento


Grado


Unidad Monetaria

Base de
Cálculo
(Sueldo Base)
1 Bienio
Base x 2%

2 Bienios
Base x 4%

3 Bienios
Base x 6%

4 Bienios
Base x 8%

5 Bienios
Base x 10%

6 Bienios
Base x 12%

7 Bienios
Base x 14%

8 Bienios
Base x 16%

9 Bienios
Base x 18%

10 Bienios
Base x 20%

11 Bienios
Base x 22%

12 Bienios
Base x 24%

13 Bienios
Base x 26%

14 Bienios
Base x 28%

15 Bienios
Base x 30%

Directivos 1 Pesos 715.632 14.313 28.625 42.938 57.251 71.563 85.876 100.188 114.501 128.814 143.126 157.439 171.752 186.064 200.377 214.690
Directivos 2 Pesos 701.022 14.020 28.041 42.061 56.082 70.102 84.123 98.143 112.164 126.184 140.204 154.225 168.245 182.266 196.286 210.307
Directivos 3 Pesos 688.859 13.777 27.554 41.332 55.109 68.886 82.663 96.440 110.217 123.995 137.772 151.549 165.326 179.103 192.881 206.658
Directivos 4 Pesos 649.900 12.998 25.996 38.994 51.992 64.990 77.988 90.986 103.984 116.982 129.980 142.978 155.976 168.974 181.972 194.970
Profesionales 4 Pesos 649.900 12.998 25.996 38.994 51.992 64.990 77.988 90.986 103.984 116.982 129.980 142.978 155.976 168.974 181.972 194.970
Profesionales 5 Pesos 625.575 12.512 25.023 37.535 50.046 62.558 75.069 87.581 100.092 112.604 125.115 137.627 150.138 162.650 175.161 187.673
Profesionales 6 Pesos 613.400 12.268 24.536 36.804 49.072 61.340 73.608 85.876 98.144 110.412 122.680 134.948 147.216 159.484 171.752 184.020
Profesionales 7 Pesos 601.234 12.025 24.049 36.074 48.099 60.123 72.148 84.173 96.197 108.222 120.247 132.271 144.296 156.321 168.346 180.370
Profesionales 8 Pesos 576.909 11.538 23.076 34.615 46.153 57.691 69.229 80.767 92.305 103.844 115.382 126.920 138.458 149.996 161.535 173.073
Fiscalizadores 9 Pesos 559.843 11.197 22.394 33.591 44.787 55.984 67.181 78.378 89.575 100.772 111.969 123.165 134.362 145.559 156.756 167.953
Fiscalizadores 10 Pesos 545.248 10.905 21.810 32.715 43.620 54.525 65.430 76.335 87.240 98.145 109.050 119.955 130.860 141.764 152.669 163.574
Fiscalizadores 11 Pesos 501.426 10.029 20.057 30.086 40.114 50.143 60.171 70.200 80.228 90.257 100.285 110.314 120.342 130.371 140.399 150.428
Fiscalizadores 12 Pesos 464.905 9.298 18.596 27.894 37.192 46.491 55.789 65.087 74.385 83.683 92.981 102.279 111.577 120.875 130.173 139.472
Fiscalizadores 13 Pesos 430.854 8.617 17.234 25.851 34.468 43.085 51.702 60.320 68.937 77.554 86.171 94.788 103.405 112.022 120.639 129.256
Técnicos 14 Pesos 399.210 7.984 15.968 23.953 31.937 39.921 47.905 55.889 63.874 71.858 79.842 87.826 95.810 103.795 111.779 119.763
Técnicos 15 Pesos 370.001 7.400 14.800 22.200 29.600 37.000 44.400 51.800 59.200 66.600 74.000 81.400 88.800 96.200 103.600 111.000
Administrativos 16 Pesos 294.530 5.891 11.781 17.672 23.562 29.453 35.344 41.234 47.125 53.015 58.906 64.797 70.687 76.578 82.468 88.359
Administrativos 17 Pesos 272.619 5.452 10.905 16.357 21.810 27.262 32.714 38.167 43.619 49.071 54.524 59.976 65.429 70.881 76.333 81.786
Administrativos 18 Pesos 250.699 5.014 10.028 15.042 20.056 25.070 30.084 35.098 40.112 45.126 50.140 55.154 60.168 65.182 70.196 75.210
Administrativos 19 Pesos 233.691 4.674 9.348 14.021 18.695 23.369 28.043 32.717 37.391 42.064 46.738 51.412 56.086 60.760 65.433 70.107
Auxiliares 19 Pesos 233.691 4.674 9.348 14.021 18.695 23.369 28.043 32.717 37.391 42.064 46.738 51.412 56.086 60.760 65.433 70.107
Auxiliares 20 Pesos 216.627 4.333 8.665 12.998 17.330 21.663 25.995 30.328 34.660 38.993 43.325 47.658 51.990 56.323 60.656 64.988
Auxiliares 21 Pesos 202.034 4.041 8.081 12.122 16.163 20.203 24.244 28.285 32.325 36.366 40.407 44.447 48.488 52.529 56.570 60.610


Escala de incentivos y metas
Escalafón Grado Unidad Monetaria

Base de Cálculo
(Sdo. Base +
Asig. Fisc +
L18717 Art 4 +
L20212 Art 8)
Ley 20212 Art.9
Fijo (5%)
Mensual


Ley 20212 Art.9
Fijo (5%)
Trimestral


Ley 20212 Art.9
Variable (6,6%)
Mensual


Ley 20212 Art.9
Variable (6,6%)
Trimestral


Bonificación
Compensatoria
Ley 20212 Art 12
Mensual

Bonificación
Compensatoria
Ley 20212 Art 12
Trimestral

Desempeño
Individual
Ley 19610
Art 25
Desempeño
Individual
Ley 19610
Art 25
Mensual
Desempeño
Individual
Ley 19610
Art 25
Trimestral
TOTAL
INCENTIVOS
Y METAS
Mensual
TOTAL
INCENTIVOS
Y METAS
Trimestral
Directivos 1 Pesos 3.425.224 171.261 513.783 226.065 678.195 0 0 8% 272.411 817.233 669.737 2.009.211
Directivos 1 Pesos 3.425.224 171.261 513.783 226.065 678.195 0 0 - 0 0 397.326 1.191.978
Directivos 2 Pesos 3.159.916 157.996 473.988 208.554 625.662 0 0 8% 251.186 753.558 617.736 1.853.208
Directivos 2 Pesos 3.159.916 157.996 473.988 208.554 625.662 0 0 - 0 0 366.550 1.099.650
Directivos 3 Pesos 2.939.699 146.985 440.955 194.020 582.060 0 0 8% 233.569 700.707 574.574 1.723.722
Directivos 3 Pesos 2.939.699 146.985 440.955 194.020 582.060 0 0 - 0 0 341.005 1.023.015
Directivos 4 Pesos 2.746.869 137.343 412.029 181.293 543.879 0 0 8% 218.142 654.426 536.778 1.610.334
Directivos 4 Pesos 2.746.869 137.343 412.029 181.293 543.879 0 0 - 0 0 318.636 955.908
Profesionales 4 Pesos 2.746.869 137.343 412.029 181.293 543.879 0 0 6% 163.607 490.821 482.243 1.446.729
Profesionales 4 Pesos 2.746.869 137.343 412.029 181.293 543.879 0 0 - 0 0 318.636 955.908
Profesionales 5 Pesos 2.595.660 129.783 389.349 171.314 513.942 0 0 6% 154.534 463.602 455.631 1.366.893
Profesionales 5 Pesos 2.595.660 129.783 389.349 171.314 513.942 0 0 - 0 0 301.097 903.291
Profesionales 6 Pesos 2.371.045 118.552 355.656 156.489 469.467 0 0 6% 141.057 423.171 416.098 1.248.294
Profesionales 6 Pesos 2.371.045 118.552 355.656 156.489 469.467 0 0 - 0 0 275.041 825.123
Profesionales 7 Pesos 2.241.512 112.076 336.228 147.940 443.820 0 0 6% 133.285 399.855 393.301 1.179.903
Profesionales 7 Pesos 2.241.512 112.076 336.228 147.940 443.820 0 0 - 0 0 260.016 780.048
Profesionales 8 Pesos 2.071.193 103.560 310.680 136.699 410.097 0 0 6% 123.066 369.198 363.325 1.089.975
Profesionales 8 Pesos 2.071.193 103.560 310.680 136.699 410.097 0 0 - 0 0 240.259 720.777
Fiscalizadores 9 Pesos 1.930.442 96.522 289.566 127.409 382.227 0 0 2% 38.207 114.621 262.138 786.414
Fiscalizadores 9 Pesos 1.930.442 96.522 289.566 127.409 382.227 0 0 - 0 0 223.931 671.793
Fiscalizadores 10 Pesos 1.813.159 90.658 271.974 119.668 359.004 0 0 2% 35.861 107.583 246.187 738.561
Fiscalizadores 10 Pesos 1.813.159 90.658 271.974 119.668 359.004 0 0 - 0 0 210.326 630.978
Fiscalizadores 11 Pesos 1.602.512 80.126 240.378 105.766 317.298 0 0 2% 31.648 94.944 217.540 652.620
Fiscalizadores 11 Pesos 1.602.512 80.126 240.378 105.766 317.298 0 0 - 0 0 185.892 557.676
Fiscalizadores 12 Pesos 1.419.085 70.954 212.862 93.660 280.980 0 0 2% 27.912 83.736 192.526 577.578
Fiscalizadores 12 Pesos 1.419.085 70.954 212.862 93.660 280.980 0 0 - 0 0 164.614 493.842
Fiscalizadores 13 Pesos 1.257.162 62.858 188.574 82.973 248.919 29.895 89.685 2% 24.612 73.836 200.338 601.014
Fiscalizadores 13 Pesos 1.257.162 62.858 188.574 82.973 248.919 29.895 89.685 - 0 0 175.726 527.178
Técnicos 14 Pesos 1.119.080 55.954 167.862 73.859 221.577 26.612 79.836 - 0 0 156.425 469.275
Técnicos 15 Pesos 995.811 49.791 149.373 65.724 197.172 23.680 71.040 - 0 0 139.195 417.585
Administrativos 16 Pesos 878.035 43.902 131.706 57.950 173.850 20.880 62.640 - 0 0 122.732 368.196
Administrativos 17 Pesos 694.873 34.744 104.232 45.862 137.586 16.524 49.572 - 0 0 97.130 291.390
Administrativos 18 Pesos 614.510 30.726 92.178 40.558 121.674 14.613 43.839 - 0 0 85.897 257.691
Administrativos 19 Pesos 506.898 25.345 76.035 33.455 100.365 12.054 36.162 - 0 0 70.854 212.562
Auxiliares 19 Pesos 506.898 25.345 76.035 33.455 100.365 12.054 36.162 - 0 0 70.854 212.562
Auxiliares 20 Pesos 425.950 21.298 63.894 28.113 84.339 10.129 30.387 - 0 0 59.540 178.620
Auxiliares 21 Pesos 357.264 17.863 53.589 23.579 70.737 8.496 25.488 - 0 0 49.938 149.814
Volver
print