GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DAVID GONZÁLEZ APABLAZA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 12 Pesos 24.924 4 Pesos 9.968
Marzo 8 Pesos 16.616 5 Pesos 12.460
Abril 0 Pesos 0 9 Pesos 22.428
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 3 Pesos 6.231 5 Pesos 12.460
Julio 6 Pesos 12.462 5 Pesos 12.460
Agosto 6 Pesos 12.462 5 Pesos 12.460
Septiembre 9 Pesos 18.693 8 Pesos 19.936
Octubre 16 Pesos 33.232 7 Pesos 17.444
Noviembre 6 Pesos 12462 4 Pesos 9968
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print