GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EDUARDO RETAMAL SEPÚLVEDA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 83.080 47 Pesos 117.124
Marzo 13 Pesos 27.001 15 Pesos 37.380
Abril 40 Pesos 83.080 43 Pesos 107.156
Mayo 40 Pesos 83.080 64 Pesos 159.488
Junio 40 Pesos 83.080 79 Pesos 196.868
Julio 40 Pesos 83.080 40 Pesos 99.680
Agosto 40 Pesos 83.080 40 Pesos 99.680
Septiembre 40 Pesos 83.080 55 Pesos 137.060
Octubre 21 Pesos 43.617 24 Pesos 59.808
Noviembre 40 Pesos 83080 51 Pesos 127092
Diciembre 36 Pesos 74772 49 Pesos 122108

Volver
print