GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO AVENDAÑO FIGUEROA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 9 Pesos 37.620 8 Pesos 40.128
Marzo 27 Pesos 112.860 11 Pesos 55.176
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 13 Pesos 54.340 9 Pesos 45.144
Junio 8 Pesos 33.440 10 Pesos 50.160
Julio 2 Pesos 8.360 5 Pesos 25.080
Agosto 2 Pesos 8.360 5 Pesos 25.080
Septiembre 7 Pesos 29.260 10 Pesos 50.160
Octubre 24 Pesos 100.320 17 Pesos 85.272
Noviembre 5 Pesos 20900 9 Pesos 45144
Diciembre 16 Pesos 66880 12 Pesos 60192

Volver
print