GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EDUARDO RETAMAL SEPULVEDA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 109560 49 Pesos 161063
Febrero 11 Pesos 30129 14 Pesos 46018
Marzo 40 Pesos 109560 52 Pesos 170924
Abril 40 Pesos 109560 55 Pesos 180785
Mayo 40 Pesos 109560 58 Pesos 190646
Junio 34 Pesos 93126 41 Pesos 134767
Julio 39 Pesos 106821 46 Pesos 151202
Agosto 40 Pesos 109560 53 Pesos 174211
Septiembre 21 Pesos 57.519 32 Pesos 105.184
Octubre 33 Pesos 90.387 43 Pesos 231.728
Noviembre 37 Pesos 101.343 58 Pesos 190.646
DICIEMBRE 37 Pesos 106.412 65 Pesos 224.315

Volver
print