GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALEX MONTECINO MONTOYA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 118503 14 Pesos 73738
Febrero 30 Pesos 131670 18 Pesos 94806
Marzo 0 Pesos 0 6 Pesos 31602
Abril 16 Pesos 70224 23 Pesos 121141
Mayo 6 Pesos 26334 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 39501 10 Pesos 52670
Julio 10 Pesos 43890 9 Pesos 47403
Agosto 11 Pesos 48279 5 Pesos 26335
Septiembre 21 Pesos 92.169 9 Pesos 47.403
Octubre 20 Pesos 87.780 5 Pesos 114.115
Noviembre 17 Pesos 74.613 26 Pesos 136.942
DICIEMBRE 20 Pesos 92.180 14 Pesos 77.420

Volver
print