GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO AVENDAÑO FIGUEROA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 52668 5 Pesos 26335
Febrero 40 Pesos 175560 6 Pesos 31602
Marzo 4 Pesos 17556 5 Pesos 26335
Abril 13 Pesos 57057 6 Pesos 31602
Mayo 15 Pesos 65835 8 Pesos 42136
Junio 16 Pesos 70224 6 Pesos 31602
Julio 2 Pesos 8778 5 Pesos 26335
Agosto 21 Pesos 92169 13 Pesos 68471
Septiembre 8 Pesos 35.112 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 5 Pesos 26.335
Noviembre 3 Pesos 13.167 0 Pesos 0
DICIEMBRE 10 Pesos 46.090 10 Pesos 55.300

Volver
print