GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SAUL ELGUETA MATAMALA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 175560 4 Pesos 21068
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 175560 3 Pesos 15801
Abril 40 Pesos 175560 2 Pesos 10534
Mayo 40 Pesos 175560 3 Pesos 15801
Junio 40 Pesos 175560 1 Pesos 5267
Julio 40 Pesos 175560 1 Pesos 5267
Agosto 40 Pesos 175560 2 Pesos 10534
Septiembre 40 Pesos 175.560 1 Pesos 5.267
Octubre 40 Pesos 175.560 1 Pesos 180.827
Noviembre 39 Pesos 171.171 2 Pesos 10.534
DICIEMBRE 40 Pesos 184.360 2 Pesos 11.060

Volver
print