GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TERESA RAPOSO ZANNI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 35112 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 39501 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 39501 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 96558 Pesos 0
Mayo 21 Pesos 92169 0 Pesos 0
Junio 27 Pesos 118503 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 83391 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 96558 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 79.002 0 Pesos 0
Octubre 28 Pesos 122.892 0 Pesos
Noviembre 16 Pesos 70.224 0 Pesos 0
DICIEMBRE 20 Pesos 92.180 0 Pesos 0

Volver
print