GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONTECINO MONTOYA ALEX LUCIANO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 73275 5 Pesos 29310
Febrero 23 Pesos 112355 19 Pesos 111378
Marzo 16 Pesos 78160 13 Pesos 76206
Abril 17 Pesos 83045 6 Pesos 35172
Mayo 24 Pesos 117240 18 Pesos 105516
Junio 27 Pesos 131895 23 Pesos 134826
Julio 40 Pesos 195400 43 Pesos 252066
Agosto 24 Pesos 117240 11 Pesos 64482
Septiembre 28 Pesos 136780 31 Pesos 181722
Octubre 16 Pesos 78160 22 Pesos 128964
Noviembre 20 Pesos 97700 11 Pesos 64482
Diciembre 20 Pesos 101720 8 Pesos 48824

Volver
print