GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RETAMAL SEPULVEDA EDUARDO JESUS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 121920 53 Pesos 193874
Febrero 9 Pesos 27432 15 Pesos 54870
Marzo 40 Pesos 121920 56 Pesos 204848
Abril 38 Pesos 115824 54 Pesos 197532
Mayo 34 Pesos 103632 62 Pesos 226796
Junio 39 Pesos 118872 44 Pesos 160952
Julio 40 Pesos 121920 77 Pesos 281666
Agosto 39 Pesos 118872 55 Pesos 201190
Septiembre 19 Pesos 57912 44 Pesos 160952
Octubre 35 Pesos 106680 62 Pesos 226796
Noviembre 37 Pesos 112776 46 Pesos 168268
Diciembre 39 Pesos 123747 55 Pesos 209440

Volver
print