GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MIQUEL ESPINOZA PATRICIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 168.880 8 Pesos 40.536
Febrero 40 Pesos 168.880 13 Pesos 65.871
Marzo 40 Pesos 168.880 2 Pesos 10.134
Abril 40 Pesos 168.880 9 Pesos 45.603
Mayo 40 Pesos 168.880 12 Pesos 60.804
Junio 40 Pesos 168.880 11 Pesos 55.737
Julio 40 Pesos 168.880 9 Pesos 45.603
Agosto 14 Pesos 59.108 2 Pesos 10.134
Septiembre 40 Pesos 168.880 9 Pesos 45.603

Volver
print