GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONTECINO MONTOYA ALEX LUCIANO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 13 Pesos 79.846 15 Pesos 110.550
Febrero 28 Pesos 171.976 8 Pesos 58.960
Marzo 23 Pesos 141.266 19 Pesos 140.030
Abril 23 Pesos 141.266 10 Pesos 73.700
Mayo 40 Pesos 245.680 16 Pesos 117.920
Junio 21 Pesos 128.982 9 Pesos 66.330
Julio 23 Pesos 179.906 20 Pesos 187.740
Agosto 26 Pesos 203.372 17 Pesos 159.579
Septiembre 13 Pesos 101.686 4 Pesos 37.548

Volver
print