GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOLIS AGUILERA ARTURO ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 21 Pesos 70.497 9 Pesos 36.252
Febrero 19 Pesos 63.783 13 Pesos 52.364
Marzo 30 Pesos 100.710 8 Pesos 32.224
Abril 38 Pesos 127.566 19 Pesos 76.532
Mayo 32 Pesos 107.424 22 Pesos 88.616
Junio 35 Pesos 117.495 19 Pesos 76.532
Julio 29 Pesos 97.353 21 Pesos 84.588
Agosto 40 Pesos 134.280 11 Pesos 44.308
Septiembre 15 Pesos 50.355 13 Pesos 52.364

Volver
print